Personne n’est élu au premier tour.
| NOM | Prénom | Voix | % |
| | | | |
| DELAUNAY | Monique | 303 | 40,78% |
| LACHAMBRE | Frédéric | 303 | 40,78% |
| PEIGNARD | Didier | 300 | 40,38% |
| ARRIBEROUGE | Régine | 290 | 39,03% |
| CADEAU | Jacky | 288 | 38,76% |
| ARNAUD | Dany | 287 | 38,63% |
| ROUSSEAU | Dominique | 285 | 38,36% |
| ROBINEAU | Marielle | 285 | 38,36% |
| HAMELIN | Franck | 282 | 37,95% |
| GIRARD | Laurent | 281 | 37,82% |
| BABIN | Jean-Moïse | 281 | 37,82% |
| DUPONT | Philippe | 280 | 37,69% |
| VERLAC | bénédicte | 279 | 37,55% |
| HERMENIER | Virginie | 275 | 37,01% |
| CORDIER | Pascal | 275 | 37,01% |
| BREVELET | Sébastien | 273 | 36,74% |
| REMONDEAU | Olivier | 273 | 36,74% |
| VAILLANT | Marie-Jeanne | 272 | 36,61% |
| DECOTS | Didier | 269 | 36,20% |
| RAT | Céline | 269 | 36,20% |
| BOUVIER | Jean-Claude | 268 | 36,07% |
| JAVELOT | Christophe | 264 | 35,53% |
| ESNAULT | Jacques | 263 | 35,40% |
| RAIMBAUT | Thierry | 263 | 35,40% |
| DUPRE | Daniel | 261 | 35,13% |
| AMISSE | Alain | 261 | 35,13% |
| LAVIGNE | Joël | 260 | 34,99% |
| MOREAU | Franck | 260 | 34,99% |
| BAUDOUIN | Brigitte | 252 | 33,92% |
| MADELIN | Frédéric | 250 | 33,65% |
| HUBERT | Lucien | 226 | 30,42% |
| BUSSON | Jean-Yves | 214 | 28,80% |
| MARECHAL | Isabelle | 191 | 25,71% |
| ROUSSEAU | Isabelle | 191 | 25,71% |
| GUGLIELMI | Brigitte | 188 | 25,30% |
| SECHER | Marie-Claude | 177 | 23,82% |
| COLLET | Benoit | 166 | 22,34% |
| SOURICE | Xavier | 164 | 22,07% |
| MATIGNON | Gabriel | 161 | 21,67% |
| RACINET | René | 159 | 21,40% |
| RADIN | Dominique | 156 | 21,00% |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire