
Si vous voulez en savoir plus sur les activités de l'Atelier citoyen, cliquez ici

| Nom | Voix | % | liste |
| Monique Delaunay | 396 | 53,15 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Jacky Cadeau | 391 | 52,48 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Franck Hamelin | 389 | 52,21 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Dany Arnaud | 387 | 51,94 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Bénédicte Verlac | 381 | 51,14 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Pascal Cordier | 376 | 50,46 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Jean-Claude Bouvier | 376 | 50,46 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Dominique. Rousseau | 374 | 50,20 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Frédéric Lachambre | 368 | 49,39 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Virginie Hermenier | 367 | 49,26 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Didier Peignard | 365 | 48,99 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Thierry Raimbault | 365 | 48,99 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Christophe Javelot | 363 | 48,72 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Didier Decodts | 358 | 48,05 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Daniel Dupré | 354 | 47,51 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| | | | |
| non élus | |||
| Jacques Esnault | 349 | 46,84 | Ensemble pour Saint-Saturnin |
| Marielle Robineau | 349 | 46,84 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Laurent Girard | 340 | 45,63 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Philippe Dupont | 340 | 45,63 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Sébastien Brevelet | 336 | 45,10 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Régine Arriberouge | 334 | 44,83 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Joël Lavigne | 332 | 44,56 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Jean-Moïse Babin | 327 | 43,89 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Olivier Rémondeau | 327 | 43,89 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Marie-Jeanne Vaillant | 325 | 43,62 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Céline Rat | 324 | 43,48 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Alain Amisse | 318 | 42,68 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Frédéric Madelin | 310 | 41,61 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Brigitte Beaudoin | 307 | 41,20 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| Franck Moreau | 304 | 40,80 | Saint-Saturnin, un avenir pour vous et avec vous |
| | | | |
| non candidats ayant plusieurs voix | |||
| Lucien Hubert | 44 | | |
| Jean-Yves Bussin | 35 | | |
| Brigitte Guglielmi | 33 | | |
| Isabelle Rousseau | 30 | | |
| Marie-Claude Sécher | 30 | | |
| Isabelle Maréchal | 27 | | |
| Benoit Collet | 26 | | |
| Dominique Radin | 26 | | |
| René Racinet | 25 | | |
| Xavier Sourice | 25 | | |
| Gabriel Matignon | 23 | | |
Saint-Saturnin sur Loire
Population : 1 300 habitants
15 conseillers
| inscrits | 973 |
| votants | 773 |
| participation | 79,44% |
| blancs ou nuls | 28 |
| exprimés | 745 |
| inscrits | 973 |
| votants | 777 |
| participation | 79,86% |
| nuls | 27 | 3,63% |
| blancs | 7 | 0,94% |
| exprimés | 743 | 95,62% |
Personne n’est élu au premier tour.
| NOM | Prénom | Voix | % |
| | | | |
| DELAUNAY | Monique | 303 | 40,78% |
| LACHAMBRE | Frédéric | 303 | 40,78% |
| PEIGNARD | Didier | 300 | 40,38% |
| ARRIBEROUGE | Régine | 290 | 39,03% |
| CADEAU | Jacky | 288 | 38,76% |
| ARNAUD | Dany | 287 | 38,63% |
| ROUSSEAU | Dominique | 285 | 38,36% |
| ROBINEAU | Marielle | 285 | 38,36% |
| HAMELIN | Franck | 282 | 37,95% |
| GIRARD | Laurent | 281 | 37,82% |
| BABIN | Jean-Moïse | 281 | 37,82% |
| DUPONT | Philippe | 280 | 37,69% |
| VERLAC | bénédicte | 279 | 37,55% |
| HERMENIER | Virginie | 275 | 37,01% |
| CORDIER | Pascal | 275 | 37,01% |
| BREVELET | Sébastien | 273 | 36,74% |
| REMONDEAU | Olivier | 273 | 36,74% |
| VAILLANT | Marie-Jeanne | 272 | 36,61% |
| DECOTS | Didier | 269 | 36,20% |
| RAT | Céline | 269 | 36,20% |
| BOUVIER | Jean-Claude | 268 | 36,07% |
| JAVELOT | Christophe | 264 | 35,53% |
| ESNAULT | Jacques | 263 | 35,40% |
| RAIMBAUT | Thierry | 263 | 35,40% |
| DUPRE | Daniel | 261 | 35,13% |
| AMISSE | Alain | 261 | 35,13% |
| LAVIGNE | Joël | 260 | 34,99% |
| MOREAU | Franck | 260 | 34,99% |
| BAUDOUIN | Brigitte | 252 | 33,92% |
| MADELIN | Frédéric | 250 | 33,65% |
| HUBERT | Lucien | 226 | 30,42% |
| BUSSON | Jean-Yves | 214 | 28,80% |
| MARECHAL | Isabelle | 191 | 25,71% |
| ROUSSEAU | Isabelle | 191 | 25,71% |
| GUGLIELMI | Brigitte | 188 | 25,30% |
| SECHER | Marie-Claude | 177 | 23,82% |
| COLLET | Benoit | 166 | 22,34% |
| SOURICE | Xavier | 164 | 22,07% |
| MATIGNON | Gabriel | 161 | 21,67% |
| RACINET | René | 159 | 21,40% |
| RADIN | Dominique | 156 | 21,00% |
Jacques Auxiette
Président du Conseil Régional des Pays de
Marc GOUA
Député de la circonscription
Dimanche 9 mars, trois listes vont solliciter vos suffrages lors des élections municipales. Au-delà des femmes et des hommes qui les composent, c’est l’avenir de votre commune, votre vie quotidienne, votre cadre de vie, l’attention portée à vos enfants qui sont les véritables enjeux. Aujourd’hui, il est nécessaire de se poser quelques questions simples :
Le maire sortant a-t-il su fédérer une équipe autour d’un projet pour la commune ? A-t-il été en capacité de faire vivre la démocratie locale ? A-t-il su anticiper les besoins nouveaux de notre village et de ses habitants ? A-t-il obtenu toutes les subventions auxquelles la commune aurait pu prétendre ? Malheureusement la réponse est non.
Une de ses adjointes, candidate U.M.P. aux dernières élections législatives, conduit elle aussi une liste. Elle ne peut s’exonérer de ce bilan.
Afin de construire ensemble notre futur, nous vous proposons une alternative à celle de reconduire les sortants.
Nous avons pris le temps de constituer une équipe, de construire un projet et de réfléchir à la méthode à mettre en oeuvre.
Nous avons choisi notre tête de liste pour sa disponibilité, son sens de l’écoute, son aisance relationnelle, sa volonté de travailler en équipe. Lucien Hubert possède les compétences et les qualités nécessaires à l’exercice de la fonction de maire. Il mettra au service de la commune son réseau relationnel. Il n’a d’autre ambition que de conduire avec nous et avec vous des projets et des actions qui contribueront à améliorer notre qualité de vie.
Nous vous avons rencontrés pour mieux appréhender vos attentes. Nous avons étudié la situation de la commune et nous sommes en mesure d’affirmer qu’il est possible de développer des services adaptés à vos besoins, d’accueillir de nouveaux habitants en respectant notre territoire, d’investir dans la construction et la rénovation indispensables des bâtiments publics tout en contenant la pression fiscale, ceci afin d’être fiers d’habiter et de vivre ensemble à Saint Saturnin sur Loire.
Par avance, merci de votre confiance.
• informer les habitants des projets et du travail des élus par une lettre de liaison régulière
• constituer des groupes de travail réunissant élus, habitants et spécialistes autour des projets
• faire un compte rendu annuel public des dossiers en cours
• instituer des permanences hebdomadaires des élus
• valoriser l’internet comme outil de communication.
• occuper une place active au sein de l’intercommunalité
• agir pour le développement des transports en communs
• oeuvrer au développement et à la juste répartition des activités sportives, sociales et culturelles
• favoriser la création de services à la personne.
• développer une gestion dynamique en maîtrisant la fiscalité locale
• être particulièrement actif dans la recherche de subventions
• évaluer l’utilisation et l’état du patrimoine communal
• optimiser l’utilisation des locaux et programmer les travaux nécessaires.
• considérer les associations comme des partenaires privilégiés de la vie sociale et culturelle
• créer des événements culturels et festifs
• redonner sa place et sa fonction au centre communal d’action sociale.
• garantir une restauration de qualité aux enfants dans des locaux adaptés
• adapter les horaires de la garderie aux besoins des familles
• étudier la possibilité d’un tarif de repas et de garderie en fonction du quotient familial
• doter le village de nouvelles aires de jeux et de loisirs
• rencontrer et consulter les jeunes sur leurs besoins
• être à l’écoute et soutenir les écoles.