En 2005, la population de Saint-Saturnin est de 1290 habitants.
Il y a à Saint-Saturnin sur Loire 50,4% d’hommes (48,6% pour la moyenne nationale) et 49,6% de femmes (51,4% pour la moyenne nationale).
| | Saint-Saturnin | moyenne nationale |
| 0 - 19 ans | 32,6% | 24,6% |
| 20 - 39 ans | 23,3% | 28,1% |
| 40 - 59 ans | 31,1% | 26% |
| 60 - 74 ans | 8,2% | 13,6% |
| plus de 75 ans | 4,8% | 7,7% |
source : site de lintern@ute
Résultats des dernières élections à Saint-Saturnin sur Loire
| |||
| | | Saint-Saturnin sur Loire | circonscription |
| | Marc Goua | 48,92% | 52,12% |
| | Dominique Richard | 51,08% | 47,88% |
| | taux de participation | 69,08% | 61,04% |
| |||
| | Saint-Saturnin sur Loire | résultats nationaux | |
| | Ségolène Royal | 52,80% | 46,94% |
| | Nicolas Sarkozy | 47,20% | 53,06% |
| | taux de participation | 83,82% | 83,97% |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire